涂覆機(jī).jpg)
產(chǎn)品特點(diǎn)
采用臺(tái)灣進(jìn)口研華工控機(jī)+運(yùn)動(dòng)控制卡+專(zhuān)用涂覆軟 件,保證設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行;
編程采用示教在線(xiàn)編程,操作簡(jiǎn)單快捷;
整體式鋼制運(yùn)動(dòng)平臺(tái),加重鋼板,確保運(yùn)行平穩(wěn);采用全鈑金焊接、靜電噴粉烤粉的工藝完成設(shè)計(jì)制作, 結(jié)實(shí),耐用,美觀;
X、Y、Z、U、 四軸均采用松下精密伺服馬達(dá)驅(qū)動(dòng)+臺(tái)灣上銀高精度線(xiàn)性模組驅(qū)動(dòng),運(yùn)行精度±0.02mm, 可自動(dòng)消除誤差。
| 型號(hào) | YY-1608選擇性自動(dòng)涂覆機(jī) |
| 外形尺寸 | 1000*1200*1650 |
| 機(jī)身重量 | 800KG |
| 組成結(jié)構(gòu) | 整體式鋼制運(yùn)動(dòng)平臺(tái) |
| 電壓 | 220V 50-60Hz |
| 總功率 | 1.3KW |
| 通訊端口 | SMEMA |
| 氣壓 | 0.5-0.7MPa |
| 軸數(shù) | 4 |
| 涂覆范圍 | 500*450 |
| 軌道上方空間 | 115mm |
| 軌道下方空間 | 115mm |
| 元件高度 | ≤110mm |
| 輸送高度 | 900-950mm |
| 輸送速度 | ≤20m/min |
| 傳送方向 | L->R/R->L |
| 邊緣解析度 | ±1mm |
| PCBA邊緣空間 | ≥3mm |
| 膠閥數(shù)量 | 2 |
| 膠閥類(lèi)型 | 針閥(標(biāo)配)、精密?chē)婇y(標(biāo)配)、薄膜閥(選配) |
| 膠閥傾斜角度 | 20°-60° |
| 單次噴涂寬度 | 1-50mm |
| 噴涂厚度 | 0.05-2mm |
| 最小導(dǎo)軌寬度 | 50mm |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
| 最大速度 | 800mm/s |
| 軌道調(diào)節(jié) | AUTO |
| 運(yùn)行平臺(tái) | WindowsXP |
| 編程方式 | 手柄 |
| 涂料壓力桶容量排風(fēng)量要求 | 10L/20L ≥5m3/min |



東莞市友洋智能機(jī)械設(shè)備有限公司
地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙興發(fā)南路東一街2號(hào)三號(hào)樓306
劉小姐 13827229126
劉先生 13480081833
QQ:303206178
網(wǎng)址:www.happydream.com.cn